| Station AGNES GENE | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | TRIMBLE NETR5 | |||
| Antenne GNSS: | TRM55971.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.067 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.058 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4393506.008 | φ = 46° 14' 53.692140" | |||||
| Y = 471707.771 | λ = 6° 7' 41.065513" | |||||
| Z = 4584713.635 | h = 472.045 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2498930.196 | ||||||
| N = 1122714.152 | ||||||
| h = 419.653 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: station inactive depuis le 18.05.2009
Informations actualisées le: 30.12.2025
|
|||||
Carte station GENE:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées