| Station AGNES SAA2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4362237.606 | φ = 46° 30' 55.879192" | |||||
| Y = 558916.502 | λ = 7° 18' 4.697482" | |||||
| Z = 4605897.929 | h = 1419.567 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2589460.398 | ||||||
| N = 1151589.089 | ||||||
| h = 1368.731 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 02.09.2024
Informations actualisées le: 30.12.2025
|
|||||
Carte station SAA2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées