| Stazione AGNES ANDE | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | TRIMBLE NETR5 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4337908.925 | φ = 46° 39' 11.855948" | |||||
| Y = 657277.140 | λ = 8° 36' 57.179999" | |||||
| Z = 4617115.604 | h = 2367.753 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2690112.627 | ||||||
| N = 1167570.650 | ||||||
| h = 2318.495 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: stazione inattivo dal 21.09.2011
Informazioni attualizzate il: 30.12.2025
|
|||||
Estratto della carta ANDE:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati