| Stazione AGNES SAME | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | TRIMBLE NETR9 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4331836.288 | φ = 46° 31' 45.296890" | |||||
| Y = 754329.981 | λ = 9° 52' 41.603094" | |||||
| Z = 4607194.632 | h = 1759.256 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2787144.406 | ||||||
| N = 1156015.169 | ||||||
| h = 1711.110 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: stazione inattivo dal 03.03.2016
Informazioni attualizzate il: 29.12.2025
|
|||||
Estratto della carta SAME:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati