| AGNES-Station MART | ||||||
|
|
GNSS-Empfänger: | TRIMBLE 4700 | |||
| GNSS-Antenne: | TRM33429.20+GP NONE | |||||
| Antennenhöhe: | 0.000 m | |||||
| Phasenzentrum L1: | 0.073 m | |||||
| Phasenzentrum L2: | 0.067 m | |||||
| PCV-Antennenmodell: | Absolutes PCV-Antennenmodell (ATX-Format) | |||||
|
Referenzpunkt-Koordinaten: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4395302.527 | φ = 46° 7' 19.984305" | |||||
| Y = 545180.683 | λ = 7° 4' 14.483739" | |||||
| Z = 4575138.625 | h = 644.686 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2571556.572 | ||||||
| N = 1107925.023 | ||||||
| h = 592.704 (Bessel) |
Empfänger+Antenne gültig ab: Betrieb eingestellt am 13.08.2013
Informationen aktualisiert am: 29.12.2025
|
|||||
Lage der Station MART:
Kartenausschnitt 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Fixpunkt Viewer
Andere Geodatenportale