| Station AGNES ARD2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4307656.249 | φ = 46° 46' 34.973616" | |||||
| Y = 775438.204 | λ = 10° 12' 17.091921" | |||||
| Z = 4625902.187 | h = 1546.451 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2811214.245 | ||||||
| N = 1184301.983 | ||||||
| h = 1499.312 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 13.11.2024
Informations actualisées le: 29.12.2025
|
|||||
Carte station ARD2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées