| Station AGNES EPFL | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4367900.646 | φ = 46° 31' 17.303228" | |||||
| Y = 502906.395 | λ = 6° 34' 4.568930" | |||||
| Z = 4605656.416 | h = 459.260 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2533187.787 | ||||||
| N = 1152613.114 | ||||||
| h = 407.853 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 05.11.2024
Informations actualisées le: 29.12.2025
|
|||||
Carte station EPFL:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées