| Station AGNES ETH2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4277250.508 | φ = 47° 24' 25.842486" | |||||
| Y = 640049.115 | λ = 8° 30' 38.194637" | |||||
| Z = 4672957.502 | h = 594.850 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2680910.112 | ||||||
| N = 1251259.201 | ||||||
| h = 547.419 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 01.10.2024
Informations actualisées le: 30.12.2025
|
|||||
Carte station ETH2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées