| Station AGNES KREU | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4250723.091 | φ = 47° 38' 28.651314" | |||||
| Y = 685424.659 | λ = 9° 9' 36.133118" | |||||
| Z = 4690488.035 | h = 530.014 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2729349.376 | ||||||
| N = 1278156.059 | ||||||
| h = 483.888 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 02.10.2024
Informations actualisées le: 30.12.2025
|
|||||
Carte station KREU:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées