| Stazione AGNES KREU | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4250723.091 | φ = 47° 38' 28.651314" | |||||
| Y = 685424.659 | λ = 9° 9' 36.133118" | |||||
| Z = 4690488.035 | h = 530.014 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2729349.376 | ||||||
| N = 1278156.059 | ||||||
| h = 483.888 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 02.10.2024
Informazioni attualizzate il: 30.12.2025
|
|||||
Estratto della carta KREU:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati