| Station AGNES LUZE | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4306912.674 | φ = 47° 4' 5.527278" | |||||
| Y = 628359.700 | λ = 8° 18' 2.302005" | |||||
| Z = 4647329.519 | h = 542.279 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2665476.809 | ||||||
| N = 1213379.516 | ||||||
| h = 493.752 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 07.10.2024
Informations actualisées le: 30.12.2025
|
|||||
Carte station LUZE:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées