| Station AGNES MAR2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4395307.210 | φ = 46° 7' 19.753515" | |||||
| Y = 545181.567 | λ = 7° 4' 14.497735" | |||||
| Z = 4575133.289 | h = 644.136 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2571556.839 | ||||||
| N = 1107917.895 | ||||||
| h = 592.154 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 06.11.2024
Informations actualisées le: 29.12.2025
|
|||||
Carte station MAR2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées