| Stazione AGNES MAR2 | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4395307.210 | φ = 46° 7' 19.753515" | |||||
| Y = 545181.567 | λ = 7° 4' 14.497735" | |||||
| Z = 4575133.289 | h = 644.136 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2571556.839 | ||||||
| N = 1107917.895 | ||||||
| h = 592.154 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 06.11.2024
Informazioni attualizzate il: 29.12.2025
|
|||||
Estratto della carta MAR2:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati