| Station AGNES SAM2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4332065.382 | φ = 46° 31' 34.283199" | |||||
| Y = 754464.754 | λ = 9° 52' 45.987659" | |||||
| Z = 4606962.646 | h = 1762.091 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2787248.386 | ||||||
| N = 1155678.146 | ||||||
| h = 1713.939 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 12.11.2024
Informations actualisées le: 29.12.2025
|
|||||
Carte station SAM2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées