| Station AGNES ZIM2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4331300.160 | φ = 46° 52' 37.526842" | |||||
| Y = 567537.081 | λ = 7° 27' 54.097423" | |||||
| Z = 4633133.510 | h = 956.451 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2602011.977 | ||||||
| N = 1191774.600 | ||||||
| h = 906.662 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 19.11.2024
Informations actualisées le: 31.12.2025
|
|||||
Carte station ZIM2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées