| Stazione AGNES FRIC | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4271934.864 | φ = 47° 31' 38.715410" | |||||
| Y = 608891.895 | λ = 8° 6' 42.853011" | |||||
| Z = 4682092.221 | h = 725.802 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2650703.330 | ||||||
| N = 1264293.331 | ||||||
| h = 678.303 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 01.10.2024
Informazioni attualizzate il: 30.12.2025
|
|||||
Estratto della carta FRIC:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati