| Stazione AGNES ZERM | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4399182.965 | φ = 46° 0' 5.191456" | |||||
| Y = 597294.450 | λ = 7° 43' 55.177238" | |||||
| Z = 4566748.124 | h = 1931.222 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2622726.091 | ||||||
| N = 1094473.905 | ||||||
| h = 1879.531 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 07.11.2024
Informazioni attualizzate il: 30.12.2025
|
|||||
Estratto della carta ZERM:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati