Station AGNES BOU2 | ||||||
![]() |
![]() |
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
Antenne GNSS: | TRM159900.00 NONE | |||||
Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
Centre de phase L1: | 0.114 m | |||||
Centre de phase L2: | 0.124 m | |||||
PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
Coordonnées de référence: |
![]() |
|||||
CHTRF/ETRF93: | ||||||
X = 4291781.183 | φ = 47° 23' 38.598774" | |||||
Y = 544494.512 | λ = 7° 13' 49.573998" | |||||
Z = 4672225.370 | h = 942.023 | |||||
MN95 (CH1903+): | ||||||
E = 2584282.322 | ||||||
N = 1249269.019 | ||||||
h = 893.385 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 05.06.2025
Informations actualisées le: 22.07.2025
|
Carte station BOU2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées