Stazione AGNES BOU2 | ||||||
![]() |
![]() |
Ricevitore GNSS: | LEICA GR50 | |||
Antenna GNSS: | TRM159900.00 NONE | |||||
Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
Centro fase L1: | 0.114 m | |||||
Centro fase L2: | 0.124 m | |||||
Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
Coordinate del punto di riferimento: |
![]() |
|||||
CHTRF/ETRF93: | ||||||
X = 4291781.183 | φ = 47° 23' 38.598774" | |||||
Y = 544494.512 | λ = 7° 13' 49.573998" | |||||
Z = 4672225.370 | h = 942.023 | |||||
LV95 (CH1903+): | ||||||
E = 2584282.322 | ||||||
N = 1249269.019 | ||||||
h = 893.385 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 05.06.2025
Informazioni attualizzate il: 22.07.2025
|
Estratto della carta BOU2:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati