| Station AGNES DAV2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4309598.045 | φ = 46° 48' 46.889842" | |||||
| Y = 747779.518 | λ = 9° 50' 37.189646" | |||||
| Z = 4628763.777 | h = 1645.358 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2783527.111 | ||||||
| N = 1187464.834 | ||||||
| h = 1597.867 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 13.11.2024
Informations actualisées le: 29.12.2025
|
|||||
Carte station DAV2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées