| Stazione AGNES DAV2 | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4309598.045 | φ = 46° 48' 46.889842" | |||||
| Y = 747779.518 | λ = 9° 50' 37.189646" | |||||
| Z = 4628763.777 | h = 1645.358 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2783527.111 | ||||||
| N = 1187464.834 | ||||||
| h = 1597.867 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 13.11.2024
Informazioni attualizzate il: 29.12.2025
|
|||||
Estratto della carta DAV2:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati