| Station AGNES ETHZ | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | LEICA GR50 | |||
| Antenne GNSS: | TRM29659.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.091 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.120 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4277260.375 | φ = 47° 24' 25.443271" | |||||
| Y = 640044.470 | λ = 8° 30' 37.905892" | |||||
| Z = 4672949.151 | h = 594.842 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2680904.227 | ||||||
| N = 1251246.790 | ||||||
| h = 547.410 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 01.10.2024
Informations actualisées le: 30.12.2025
|
|||||
Carte station ETHZ:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées