Stazione AGNES ETHZ | ||||||
![]() |
![]() |
Ricevitore GNSS: | LEICA GR50 | |||
Antenna GNSS: | TRM29659.00 NONE | |||||
Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
Centro fase L1: | 0.091 m | |||||
Centro fase L2: | 0.120 m | |||||
Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
Coordinate del punto di riferimento: |
![]() |
|||||
CHTRF/ETRF93: | ||||||
X = 4277260.375 | φ = 47° 24' 25.443271" | |||||
Y = 640044.470 | λ = 8° 30' 37.905892" | |||||
Z = 4672949.151 | h = 594.842 | |||||
LV95 (CH1903+): | ||||||
E = 2680904.227 | ||||||
N = 1251246.790 | ||||||
h = 547.410 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 01.10.2024
Informazioni attualizzate il: 04.08.2025
|
Estratto della carta ETHZ:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati