| Station AGNES JUJ2 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | TRIMBLE NETR9 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 JUJO | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.224 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.229 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4354212.930 | φ = 46° 32' 50.954979" | |||||
| Y = 610774.015 | λ = 7° 59' 5.614336" | |||||
| Z = 4609950.766 | h = 3634.271 | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2641896.289 | ||||||
| N = 1155278.599 | ||||||
| h = 3584.128 (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 27.10.2016
Informations actualisées le: 29.12.2025
|
|||||
Carte station JUJ2:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées