| Stazione AGNES JUJ2 | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | TRIMBLE NETR9 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 JUJO | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.224 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.229 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = 4354212.930 | φ = 46° 32' 50.954979" | |||||
| Y = 610774.015 | λ = 7° 59' 5.614336" | |||||
| Z = 4609950.766 | h = 3634.271 | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = 2641896.289 | ||||||
| N = 1155278.599 | ||||||
| h = 3584.128 (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 27.10.2016
Informazioni attualizzate il: 29.12.2025
|
|||||
Estratto della carta JUJ2:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati