| Station AGNES ZIM3 | ||||||
|
|
Récepteur GNSS: | TRIMBLE NETR9 | |||
| Antenne GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Hauteur d'antenne: | 0.000 m | |||||
| Centre de phase L1: | 0.090 m | |||||
| Centre de phase L2: | 0.117 m | |||||
| PCV modèle d'antenne: | PCV modèle absolu d'antenne (format ATX) | |||||
|
Coordonnées de référence: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = | φ = ° ' " | |||||
| Y = | λ = ° ' " | |||||
| Z = | h = | |||||
| MN95 (CH1903+): | ||||||
| E = | ||||||
| N = | ||||||
| h = (Bessel) |
Récepteur+antenne valable depuis: 11.10.2013
Informations actualisées le: 31.12.2025
|
|||||
Carte station ZIM3:
Carte 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Viewer Points géodésiques
Autre Portail de géodonnées