| Stazione AGNES ZIM3 | ||||||
|
|
Ricevitore GNSS: | TRIMBLE NETR9 | |||
| Antenna GNSS: | TRM59800.00 NONE | |||||
| Altezza antenna: | 0.000 m | |||||
| Centro fase L1: | 0.090 m | |||||
| Centro fase L2: | 0.117 m | |||||
| Modello antenna PCV: | PCV Modello absoluto d'antenna (formato ATX) | |||||
|
Coordinate del punto di riferimento: |
|
|||||
| CHTRF/ETRF93: | ||||||
| X = | φ = ° ' " | |||||
| Y = | λ = ° ' " | |||||
| Z = | h = | |||||
| LV95 (CH1903+): | ||||||
| E = | ||||||
| N = | ||||||
| h = (Bessel) |
Ricevitore+antenna valida dal: 11.10.2013
Informazioni attualizzate il: 30.12.2025
|
|||||
Estratto della carta ZIM3:
Map 1:25 000
map.admin.ch: web-zoom , Control Point Viewer
Altri portali di geodati